7x24服务热线
866-638-6888(美)
400-635-6555(中)
热门目的地
Aimee
结伴同游 结识同伴,精彩你的旅行
立即结伴请注意,行程的先后顺序,可能会根据您的出发时间等有所调整,请以参团当天导游的安排为准。




| 团费价格 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $861.53/人起 | $1279.01/人起 | $984.32/人起 | $751.02/人起 | ||
| 假日价格 | |||||
| 2019-10-06 -- 2019-10-06 周日 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2019-10-23 -- 2019-10-23 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2019-11-20 -- 2019-11-20 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2019-12-04 -- 2019-12-04 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2019-12-18 -- 2019-12-18 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2019-12-25 -- 2019-12-25 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2020-01-08 -- 2020-01-08 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2020-01-22 -- 2020-01-22 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2020-01-29 -- 2020-01-29 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2020-02-05 -- 2020-02-05 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2020-02-12 -- 2020-02-12 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2020-02-26 -- 2020-02-26 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2020-03-04 -- 2020-03-04 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2020-03-18 -- 2020-03-18 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $935.20/人起 | $1352.69/人起 | $935.20/人起 | $812.41/人起 | ||
| 2020-04-01 -- 2020-04-01 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $947.48/人起 | $1364.97/人起 | $947.48/人起 | $824.69/人起 | ||
| 2020-04-08 -- 2020-04-08 周三 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $947.48/人起 | $1364.97/人起 | $947.48/人起 | $824.69/人起 | ||
| 2020-04-30 -- 2020-04-30 周四 详情 | |||||
| 双人一间 | 单人一间 | 单人配房 | 儿童(12岁以下) | ||
| $947.48/人起 | $1364.97/人起 | $947.48/人起 | $824.69/人起 | ||
选择产品
选择心仪产品,在详情页选择出行时间、出行人数等预订信息后点击“立即预订”。
填写订单
核对行程信息,正确填写联系人、旅客等信息,确认预订条款后“去支付”。
支付
选择适合您的付款方式,点击“下一步”按钮,“提交支付”。
收到电子票
途风确认产品资源安排妥当行程后会向您发送【电子票】。
快乐出游
出发前打印您的电子票,并于出团当日携带好电子票以及其他有效证件参团。
点评分享
游玩归来发表行程点评分享您的美好旅程!还可获得积分/返现。
途风(携程旗下)ToursForFun.com不对文字错误引起的不便负任何责任,文字错误都会及时更正。网站内在线旅游产品报价和行程有可能会有更改变动,不做另行通知。 CST# 2096846-40 美国加利福尼亚州要求旅行团销售方到州检察院注册,并在其所有广告上展示注册号。有效的注册号表明此旅行团销售方是依照法律注册的。
成都途风国际旅行社有限公司 | ©2006-2019 ToursForFun.com 蜀ICP备10200285号 川B2-20150113 版权信息 隐私条例 网站地图
点评&咨询